Pour 2023, face à la forte affluence des demandes et aux difficultés des usagers pour obtenir des dates de rendez-vous pour une demande de passeport et de carte d’identité, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met à leur disposition un moteur de recherche permettant de visualiser , pour les 3 mois à venir, les rendez-vous disponibles dans un certain rayon géographique
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01 janvier 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail – Formation